Θεσσαλονίκη: Δείτε πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσετε για το σπίτι σας - Πίνακες

14/6/2018 01:39    Για να διευκολυνθείτε, σε κάθε στήλη διαβάζετε τα εξης:
Από τη στιγμή που αποφασίστηκε οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων να ισχύσουν από τις αρχές του νέου έτους, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πόσο ακριβώς ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν; Θα υπάρξει ελάφρυνση ή επιβάρυνση για το σπίτι μας; Το fpress.gr παρουσιάζει αναλυτικό πίνακα υπολογίζοντας τον κύριο φόρο ανά τετραγωνικό μέτρο σε εκατοντάδες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να υπολογίσετε την ελάφρυνση ή την επιβάρυνση είναι να πολλαπλασιάσετε τη διαφορά που φαίνεται στον ΕΝΦΙΑ με την επιφάνεια του ακινήτου σας. 

Προφανώς, το τελικό εκκαθαριστικό θα προκύψει με βάση τη συνολική εικόνα της ακίνητης περιουσίας του καθενός ενώ παίζει ρόλο και η συνολική αξία της περιουσίας βάσει της οποίας επηρεάζεται ο συμπληρωματικός φόρος. Ωστόσο, ο παρακάτω πίνακας δημιουργεί μια πολύ καλή πρώτη εικόνα. Να σημειωθεί ότι λαμβάνονται υπόψη και οι νέες τιμές ζώνης (οι οποίες αναφέρονται) αλλά και οι αλλαγές που έγιναν στα κλιμάκια του ΕΝΦΙΑ.


*Για να διευκολυνθείτε, σε κάθε στήλη διαβάζετε τα εξης:

Ζώνη - Σημερινή τιμή - Νέα τιμή - Μεταβολή - Παλαιός ΕΝΦΙΑ (για 80 τμ) - Νέος ΕΝΦΙΑ (για 80 τμ) - Μεταβολή

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ      
Ζώνη      
Α1.250 €1.250 €0,003,73,70
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ1.000 €1.050 €50,002,92,90
Δ850 €900 €50,002,92,90
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ      
Ζώνη      
Α1.100 €1.000 €-100,003,72,9-0,8
Β900 €850 €-50,002,92,90
Γ900 €850 €-50,002,92,90
Δ750 €750 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ      
       
Ζώνη      
A750 €800 €50,002,82,90,1
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΟΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ      
Ζώνη      
Α950 €850 €-100,002,92,90
Β850 €800 €-50,002,92,90
Γ800 €750 €-50,002,92,8-0,1
Δ700 €700 €0,002,82,80
Ε700 €800 €100,002,82,90,1
ΣΤ600 €600 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ      
Ζώνη      
Α800 €700 €-100,002,92,8-0,1
Β600 €600 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ      
Ζώνη      
Α700 €700 €0,002,82,80
Β600 €650 €50,002,82,80
Γ600 €650 €50,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ      
Ζώνη      
Α1.150 €950 €-200,003,72,9-0,8
Β1.000 €900 €-100,002,92,90
Γ900 €900 €0,002,92,90
Δ750 €750 €0,002,82,80
Ε900 €900 €0,002,92,90
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ      
Ζώνη      
Α600 €650 €50,002,82,80
Β750 €750 €0,002,82,80
Γ750 €750 €0,002,82,80
Δ600 €600 €0,002,82,80
Ε600 €600 €0,002,82,80
Ζ600 €600 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ      
Ζώνη      
A600 €600 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ      
Ζώνη      
Α700 €650 €-50,002,82,80
Β650 €600 €-50,002,82,80
Γ500 €550 €50,00220
       
3ΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΟΕΡΜΑΙΚΟΥ      
Ζώνη      
Α1.100 €1.150 €50,003,73,70
Β900 €950 €50,002,92,90
Γ800 €900 €100,002,92,90
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ      
Ζώνη      
Α1.200 €1.250 €50,003,73,70
Β950 €1.050 €100,002,92,90
Γ950 €900 €-50,002,92,90
Δ850 €800 €-50,002,92,90
Ε 800 €800,0022,90,9
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ      
Ζώνη      
Α1.200 €1.500 €300,003,73,70
Β950 €1.000 €50,002,92,90
Γ900 €900 €0,002,92,90
Δ850 €850 €0,002,92,90
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ      
Ζώνη      
Α1.250 €1.250 €0,003,73,70
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Δ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Ε950 €1.050 €100,002,92,90
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ      
Ζώνη      
Α900 €900 €0,002,92,90
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ      
       
Ζώνη      
A900 €900 €0,002,92,90
Β850 €850 €0,002,92,90
Γ750 €750 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ      
Ζώνη      
Α1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
       
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ      
Ζώνη      
Α850 €850 €0,002,92,90
       
       
1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
Ζώνη      
Α4.600 €4.850 €250,0011,311,30
Β1.800 €1.800 €0,004,54,50
Γ1.600 €1.500 €-100,004,53,7-0,8
Δ1.500 €1.500 €0,003,73,70
Ε1.200 €1.200 €0,003,73,70
ΣΤ1.450 €1.350 €-100,003,73,70
Η1.250 €1.200 €-50,003,73,70
01.350 €1.350 €0,003,73,70
I1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΑ1.100 €1.000 €-100,003,72,9-0,8
IB1.250 €1.250 €0,003,73,70
ΙΓ1.250 €1.150 €-100,003,73,70
ΙΔ1.250 €1.150 €-100,003,73,70
ΙΕ1.150 €1.050 €-100,003,72,9-0,8
ΙΣΤ1.100 €1.000 €-100,003,72,9-0,8
       
2ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
Ζώνη      
Α1.700 €1.400 €-300,004,53,7-0,8
Β1.250 €1.150 €-100,003,73,70
Γ1.250 €1.150 €-100,003,73,70
Δ1.000 €1.000 €0,002,92,90
Ε1.200 €1.100 €-100,003,73,70
ΣΤ1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΣΤ11.200 €1.100 €-100,003,73,70
Ζ1.200 €1.050 €-150,003,72,9-0,8
Η1.050 €950 €-100,003,72,9-0,8
Θ1.050 €950 €-100,003,72,9-0,8
I950 €950 €0,002,92,90
ΙΑ950 €950 €0,002,92,90
IB900 €900 €0,002,92,90
ΙΓ900 €900 €0,002,92,90
       
3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
Ζώνη      
Α1.400 €1.300 €-100,003,73,70
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Δ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Ε1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
ΣΤ950 €1.000 €50,002,92,90
       
4ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
Ζώνη      
Α1.450 €1.450 €0,003,73,70
Β1.250 €1.250 €0,003,73,70
Γ1.200 €1.250 €50,003,73,70
Δ1.200 €1.250 €50,003,73,70
Ε1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΣΤ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Ζ1.250 €1.250 €0,003,73,70
       
5ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
Ζώνη      
Α3.200 €3.000 €-200,009,27,6-1,6
Β2.450 €2.200 €-250,00660
Γ1.700 €1.450 €-250,004,53,7-0,8
Δ1.700 €1.600 €-100,004,54,50
Ε1.550 €1.400 €-150,004,53,7-0,8
ΣΤ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Ζ1.250 €1.000 €-250,003,72,9-0,8
Η1.250 €1.300 €50,003,73,70
θ1.300 €1.250 €-50,003,73,70
I1.300 €1.050 €-250,003,72,9-0,8
ΙΑ1.300 €1.200 €-100,003,73,70
IB1.250 €1.200 €-50,003,73,70
ΙΓ1.250 €1.100 €-150,003,73,70
ΙΔ1.200 €1.250 €50,003,73,70
IE1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΙΣΤ1.200 €1.100 €-100,003,73,70
IZ1.050 €1.100 €50,003,73,70
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ      
Ζώνη      
Α3.450 €2.750 €-700,009,27,6-1,6
Β2.050 €2.000 €-50,0064,5-1,5
Γ12.050 €1.650 €-400,0064,5-1,5
Γ23.200 €2.100 €-1.100,009,26-3,2
Δ11.700 €1.450 €-250,004,53,7-0,8
Δ23.000 €2.300 €-700,007,66-1,6
Ε1.550 €1.450 €-100,004,53,7-0,8
ΣΤ1.700 €1.150 €-550,004,53,7-0,8
Ζ1.300 €1.300 €0,003,73,70
Η1.550 €1.550 €0,004,54,50
01.200 €750 €-450,003,72,8-0,9
I1.250 €1.250 €0,003,73,70
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ      
Ζώνη      
Α650 €650 €0,002,82,80
Β6.500 €600 €-5.900,00132,8-10,2
Γ550 €550 €0,002,82-0,8
Δ500 €550 €50,00220
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ      
Ζώνη      
Α900 €900 €0,002,92,90
Β900 €850 €-50,002,92,90
Γ850 €800 €-50,002,92,90
Δ800 €800 €0,002,92,90
Ε750 €750 €0,002,82,80
ΣΤ650 €650 €0,002,82,80
Ζ600 €650 €50,002,82,80
Η600 €600 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ      
Ζώνη      
Α1.200 €900 €-300,003,72,9-0,8
Β850 €800 €-50,002,92,90
Γ850 €800 €-50,002,92,90
       
       
       
Δ850 €800 €-50,002,92,90
Ε600 €550 €-50,002,82-0,8
ΣΤ600 €550 €-50,002,82-0,8
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ      
Ζώνη      
Α600 €600 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ      
Ζώνη      
Α600 €800 €200,002,82,90,1
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ      
Ζώνη      
Α950 €850 €-100,002,92,90
Β900 €900 €0,002,92,90
Γ900 €800 €-100,002,92,90
Δ750 €750 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ      
Ζώνη      
Α800 €800 €0,002,92,90
Β700 €750 €50,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ      
Ζώνη      
Α600 €650 €50,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ      
Ζώνη      
Α950 €1.000 €50,002,92,90
Β850 €850 €0,002,92,90
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ      
Ζώνη      
Α800 €800 €0,002,92,90
       
οικιςμος νεαπολης      
Ζώνη      
Α1.250 €950 €-300,003,72,9-0,8
Β1.200 €1.050 €-150,003,72,9-0,8
Γ1.000 €900 €-100,002,92,90
       
       
       
Δ950 €950 €0,002,92,90
Ε900 €850 €-50,002,92,90
ΣΤ900 €900 €0,002,92,90
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ      
Ζώνη      
Α3.450 €2.250 €-1.200,009,26-3,2
Β2.050 €2.050 €0,00660
Γ2.050 €2.050 €0,00660
Δ2.050 €2.000 €-50,0064,5-1,5
Ε2.050 €1.950 €-100,0064,5-1,5
ΣΤ2.050 €1.950 €-100,0064,5-1,5
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ (ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ)  0,00220
Ζώνη  0,00220
Α950 €1.000 €50,002,92,90
Β750 €850 €100,002,82,90,1
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ      
Ζώνη      
Α1.100 €1.050 €-50,003,72,9-0,8
Β900 €900 €0,002,92,90
Γ900 €900 €0,002,92,90
Δ700 €700 €0,002,82,80
Ε700 €750 €50,002,82,80
ΣΤ600 €600 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ      
Ζώνη      
Α2.350 €2.100 €-250,00660
Β1.400 €1.450 €50,003,73,70
Γ1.350 €1.350 €0,003,73,70
Δ1.250 €1.250 €0,003,73,70
Ε1.200 €1.250 €50,003,73,70
ΣΤ1.000 €1.150 €150,002,93,70,8
Ζ950 €1.150 €200,002,93,70,8
Η950 €1.050 €100,002,92,90
01.000 €1.050 €50,002,92,90
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ      
Ζώνη      
Α950 €950 €0,002,92,90
Β750 €850 €100,002,82,90,1
Γ600 €800 €200,002,82,90,1
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ      
Ζώνη      
Α1.050 €1.000 €-50,003,72,9-0,8
Β950 €1.000 €50,002,92,90
Γ900 €850 €-50,002,92,90
Δ900 €850 €-50,002,92,90
Ε900 €900 €0,002,92,90
ΣΤ700 €700 €0,002,82,80
Ζ650 €650 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ      
Ζώνη      
Α1.200 €1.150 €-50,003,73,70
Β950 €1.000 €50,002,92,90
Γ950 €1.000 €50,002,92,90
Δ1.050 €1.050 €0,003,72,9-0,8
Ε900 €900 €0,002,92,90
ΣΤ900 €900 €0,002,92,90
Ζ900 €900 €0,002,92,90
Η900 €950 €50,002,92,90
0750 €850 €100,002,82,90,1
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ      
Ζώνη      
Α1.200 €1.200 €0,003,73,70
Β1.200 €1.200 €0,003,73,70
Γ1.200 €1.200 €0,003,73,70
Δ950 €1.050 €100,002,92,90
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ Σ      
Ζώνη      
Α600 €600 €0,002,82,80
Β550 €550 €0,002,82-0,8
Γ550 €550 €0,002,82-0,8
Δ500 €500 €0,00220
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ      
Ζώνη      
Α650 €650 €0,002,82,80
       
       
       
Β600 €650 €50,002,82,80
Γ600 €650 €50,002,82,80
Δ550 €600 €50,002,82,80
Ε550 €600 €50,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ      
Ζώνη      
Α900 €750 €-150,002,92,8-0,1
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΟΧΗΣ      
Ζώνη      
Α900 €900 €0,002,92,90
Β800 €800 €0,002,92,90
Γ650 €700 €50,002,82,80
       
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ      
Α900 €900 €0,002,92,90
Β800 €800 €0,002,92,90
Γ650 €700 €50,002,82,80
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΣΣΟΣ      
Α750 €750 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ      
Α750 €750 €0,002,82,80
Β650 €650 €0,002,82,80
Γ650 €650 €0,002,82,80
       
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ      
Α1.100 €1.100 €0,003,73,70
Β950 €1.050 €100,002,92,90
Γ1.100 €1.100 €0,003,73,70
Δ950 €1.000 €50,002,92,90
Ε950 €950 €0,002,92,90
ΣΤ800 €900 €100,002,92,90



Επόμενο Προηγούμενο
 

Social Media - Thessaloniki
Υπ. Παιδείας: «Ναι» από την Κομισιόν για τη ζωντανή μετάδοση μαθημάτων

Υπ. Παιδείας: «Ναι» από την Κομισιόν για τη ζωντανή μετάδοση μαθημάτων

14:38 31/7/2020

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τέλος στα «παράθυρα» για εκτός σχεδίου δόμηση

Τέλος στα «παράθυρα» για εκτός σχεδίου δόμηση

14:26 31/7/2020

τι αλλάζει

9.000 τεστ ημερησίως πραγματοποιούνται στις πύλες εισόδου της χώρας

9.000 τεστ ημερησίως πραγματοποιούνται στις πύλες εισόδου της χώρας

14:19 31/7/2020

υφυπουργός Υγείας

Έκτακτο δελτίο: Χαλάει ο καιρός - Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι

Έκτακτο δελτίο: Χαλάει ο καιρός - Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι

14:14 31/7/2020

ΕΜΥ

Θεσσαλονίκη: Δείτε που θα γίνουν 21 δημοτικά υπαίθρια πάρκινγκ

Θεσσαλονίκη: Δείτε που θα γίνουν 21 δημοτικά υπαίθρια πάρκινγκ

14:07 31/7/2020

Πίνακας

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται σήμερα επιδόματα

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται σήμερα επιδόματα

13:54 31/7/2020

δείτε αναλυτικά

Θεσσαλονίκη: Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Θεσσαλονίκη: Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

13:43 31/7/2020

σήμερα το πρωί

Θεσσαλονίκη: Ο ανδριάντας του Ίωνα Δραγούμη επέστρεψε στο πάρκο της ΧΑΝΘ

Θεσσαλονίκη: Ο ανδριάντας του Ίωνα Δραγούμη επέστρεψε στο πάρκο της ΧΑΝΘ

13:37 31/7/2020

Τελετή για την τοποθέτηση

Θεσσαλονίκη: Το πρώτο ποδήλατο για ΑμεΑ άρχισε τις βόλτες - Θα διατίθεται δωρεάν

Θεσσαλονίκη: Το πρώτο ποδήλατο για ΑμεΑ άρχισε τις βόλτες - Θα διατίθεται δωρεάν

13:34 31/7/2020

έκανε σήμερα την «παρθενική» του βόλτα

Αστυνομικοί από Θεσσαλονίκη έπιασαν 5 έμπορους κοκαΐνης στη Μύκονο!

Αστυνομικοί από Θεσσαλονίκη έπιασαν 5 έμπορους κοκαΐνης στη Μύκονο!

13:24 31/7/2020

φωτογραφίες

Κλασικά Έπιπλα